競技速報
RESULT
新城ラリー2023
ステージ | 場所 | SS距離 | ||
LEG1 | ||||
SS1 | SSS Pref.Shinshiro Park 1/県立新城公園 1 | 0.60 km | ||
SS2 | Onikubo 1/鬼久保 1 | 6.72 km | ||
SS3 | Gampo North 1/雁峰北 1 | 10.69 km | ||
SS4 | SSS Pref.Shinshiro Park 2/県立新城公園 2 | 0.60 km | ||
SS5 | Onikubo 2/鬼久保 2 | 6.72 km | ||
SS6 | Gampo North 2/雁峰北 2 | 10.69 km | ||
LEG2 | ||||
SS7 | Onikubo Rev 1/鬼久保 リバース 1 | 3.56 km | ||
SS8 | Nukata 1/額田 1 | 9.96 km | ||
SS9 | SSS Pref.Shinshiro Park 3/県立新城公園 3 | 0.60 km | ||
SS10 | Onikubo Rev 2/鬼久保 リバース 2 | 3.56 km | ||
SS11 | Nukata 2/額田 2 | 9.96 km |
2023.03.02

- Special Partners -
- Official Partners -